損保ジャパン
ファミリープラン

ご本人用契約タイプ※70歳以上の方は取扱代理店までお問い合わせください。

  • 保険期間は、旅行の目的が商用または留学の場合は延長期間を含めて2年まで、それ以外の場合は延長期間を含めて1年までのお引受けとなります。
  • ご本人の保険料と、ご家族の保険料を合算した金額が合計保険料となります。
契約タイプ F16 G16 F18 G18 F19
補償内容 保険金額
傷害死亡・後遺障害 3,000万円 3,000万円 1,000万円 1,000万円 500万円
治療・救援費用 無制限 無制限 無制限 無制限 3,000万円
疾病死亡 2,000万円 - 1,000万円 - 500万円
航空機遅延 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円
ご家族共有の保険金額
保険期間 保険料
34日まで 49,110円 47,670円 46,570円 45,850円 39,550円
39日まで 56,170円 54,530円 53,290円 52,470円 45,140円
46日まで 63,890円 61,910円 60,540円 59,550円 51,160円
53日まで 73,880円 71,520円 70,000円 68,820円 58,930円
2か月まで 88,920円 86,100円 84,390円 82,980円 70,770円
3か月まで 111,400円 107,360円 105,240円 103,220円 88,080円
4か月まで 152,820円 146,920円 144,190円 141,240円 120,140円
5か月まで 194,710円 186,950円 183,570円 179,690円 152,440円
6か月まで 235,100円 225,520円 221,530円 216,740円 183,600円
7か月まで 272,720円 261,300円 256,690円 250,980円 212,470円
8か月まで 309,340円 295,820円 290,720円 283,960円 240,370円
9か月まで 433,190円 418,050円 412,180円 404,610円 339,770円
10か月まで 490,470円 473,470円 466,990円 458,490円 384,670円
11か月まで 559,110円 541,070円 533,530円 524,510円 439,280円
1年まで 639,270円 620,390円 611,730円 602,290円 503,470円
2年まで 1,278,540円 1,240,780円 1,223,460円 1,204,580円 1,006,920円
契約タイプ G19 F21 G22 G23
補償内容 保険金額
傷害死亡・後遺障害 500万円 500万円 - -
治療・救援費用 3,000万円 2,000万円 2,000万円 1,000万円
疾病死亡 - 500万円 - -
航空機遅延 2万円 2万円 2万円 2万円
ご家族共有の保険金額
保険期間 保険料
34日まで 39,190円 37,290円 36,470円 35,230円
39日まで 44,730円 42,630円 41,700円 40,260円
46日まで 50,660円 48,380円 47,280円 45,620円
53日まで 58,340円 55,850円 54,580円 52,620円
2か月まで 70,060円 67,260円 65,770円 63,340円
3か月まで 87,070円 83,730円 81,680円 78,660円
4か月まで 118,660円 114,500円 111,590円 107,360円
5か月まで 150,500円 145,570円 141,810円 136,330円
6か月まで 181,200円 175,530円 170,930円 164,260円
7か月まで 209,610円 203,260円 197,820円 190,060円
8か月まで 236,990円 230,030円 223,680円 214,880円
9か月まで 335,980円 326,490円 319,330円 306,270円
10か月まで 380,420円 369,830円 361,830円 346,970円
11か月まで 434,770円 422,640円 413,990円 396,870円
1年まで 498,750円 484,760円 475,510円 455,710円
2年まで 997,480円 969,510円 951,020円 911,410円

ご家族用契約タイプ※70歳以上の方は取扱代理店までお問い合わせください。

  • 保険期間は、旅行の目的が商用または留学の場合は延長期間を含めて2年まで、それ以外の場合は延長期間を含めて1年までのお引受けとなります。
  • ご本人の保険料と、ご家族の保険料を合算した金額が合計保険料となります。
  • 【傷害死亡・後遺障害】、【疾病死亡】については、ご本人がセットされる場合はご家族もセットしてください。
  • ご家族の保険金額は、ご本人の保険金額を超えない範囲でお選びください。
契約タイプ F16 G16 F18 G18 F19
補償内容 ご家族の保険金額
保険期間 保険料
34日まで 38,170円 36,730円 35,630円 34,910円 28,610円
39日まで 44,300円 42,660円 41,420円 40,600円 33,270円
46日まで 50,990円 49,010円 47,640円 46,650円 38,260円
53日まで 60,060円 57,700円 56,180円 55,000円 45,110円
2か月まで 73,910円 71,090円 69,380円 67,970円 55,760円
3か月まで 92,910円 88,870円 86,750円 84,730円 69,590円
4か月まで 130,090円 124,190円 121,460円 118,510円 97,410円
5か月まで 168,250円 160,490円 157,110円 153,230円 125,980円
6か月まで 204,900円 195,320円 191,330円 186,540円 153,400円
7か月まで 238,790円 227,370円 222,760円 217,050円 178,540円
8か月まで 271,680円 258,160円 253,060円 246,300円 202,710円
9か月まで 391,790円 376,650円 370,780円 363,210円 298,370円
10か月まで 445,350円 428,350円 421,870円 413,370円 339,550円
11か月まで 510,260円 492,220円 484,680円 475,660円 390,430円
1年まで 586,670円 567,790円 559,130円 549,690円 450,870円
2年まで 1,173,340円 1,135,580円 1,118,260円 1,099,380円 901,720円
契約タイプ G19 F21 G22 G23
補償内容 ご家族の保険金額
保険期間 保険料
34日まで 28,250円 27,900円 27,080円 25,840円
39日まで 32,860円 32,440円 31,510円 30,070円
46日まで 37,760円 37,310円 36,210円 34,550円
53日まで 44,520円 43,990円 42,720円 40,760円
2か月まで 55,050円 54,370円 52,880円 50,450円
3か月まで 68,580円 67,860円 65,810円 62,790円
4か月まで 95,930円 94,990円 92,080円 87,850円
5か月まで 124,040円 122,850円 119,090円 113,610円
6か月まで 151,000円 149,590円 144,990円 138,320円
7か月まで 175,680円 174,110円 168,670円 160,910円
8か月まで 199,330円 197,680円 191,330円 182,530円
9か月まで 294,580円 290,910円 283,750円 270,690円
10か月まで 335,300円 331,050円 323,050円 308,190円
11か月まで 385,920円 380,650円 372,000円 354,880円
1年まで 446,150円 439,550円 430,300円 410,500円
2年まで 892,280円 879,090円 860,600円 820,990円