日新火災
日新火災 保険料
病気やケガで医師の治療を受けている方(定期的に通院されている場合や、医師の指示により薬を服用している場合)は、スリムプラン(疾病死亡なし)のみお選びいただけます。ただし、下記に該当する方は、全プランから選択可能でございます。
- 風邪、インフルエンザ、あせも、アトピー、いぼ、じんましん、花粉症、水虫、虫歯、痔、緑内障
- 疾病の治療等ではなく、健康増進のための行為(市販のビタミン薬の服用等)
- 医師に指示されていない薬(市販の胃腸薬など)
海外旅行保険(31日以内)
契約タイプ(69歳以下/31日以内)
契約タイプ | ワイド | ベーシック | スリム | |
---|---|---|---|---|
疾病死亡あり | 疾病死亡なし | |||
補償内容 | 保険金額 | |||
傷害死亡 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
傷害後遺障害 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
治療・救援費用 | 無制限 | 5,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 |
疾病に関する応急治療・救援費用 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 |
疾病死亡 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | - |
緊急費用 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |
賠償責任(自己負担額0円) | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
携行品損害(自己負担額0円) | 50万円 | 30万円 | 10万円 | 10万円 |
保険期間 | 保険料 | |||
-円 | -円 | -円 | -円 |
契約タイプ(70歳以上/31日以内)
契約タイプ | ワイド | ベーシック | スリム | |
---|---|---|---|---|
疾病死亡あり | 疾病死亡なし | |||
補償内容 | 保険金額 | |||
傷害死亡 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
傷害後遺障害 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
治療・救援費用 | 無制限 | 5,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 |
疾病に関する応急治療・救援費用 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 |
疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | - |
緊急費用 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |
賠償責任(自己負担額0円) | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
携行品損害(自己負担額0円) | 50万円 | 30万円 | 10万円 | 10万円 |
保険期間 | 保険料 | |||
-円 | -円 | -円 | -円 |
海外旅行保険(32日~6か月以内)
契約タイプ(69歳以下/32日~6か月以内)
契約タイプ | ワイド | ベーシック | スリム | |
---|---|---|---|---|
疾病死亡あり | 疾病死亡なし | |||
補償内容 | 保険金額 | |||
傷害死亡 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
傷害後遺障害 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
治療・救援費用 | 無制限 | 5,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 |
疾病死亡 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | - |
賠償責任(自己負担額0円) | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
携行品損害(自己負担額0円) | 50万円 | 30万円 | 10万円 | 10万円 |
航空機寄託手荷物 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
航空機遅延 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 |
保険期間 | 保険料 | |||
-円 | -円 | -円 | -円 |
契約タイプ(70歳以上/32日~6か月以内)
契約タイプ | ワイド | ベーシック | スリム | |
---|---|---|---|---|
疾病死亡あり | 疾病死亡なし | |||
補償内容 | 保険金額 | |||
傷害死亡 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
傷害後遺障害 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
治療・救援費用 | 無制限 | 5,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 |
疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | - |
賠償責任(自己負担額0円) | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
携行品損害(自己負担額0円) | 50万円 | 30万円 | 10万円 | 10万円 |
航空機寄託手荷物 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
航空機遅延 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 |
保険期間 | 保険料 | |||
-円 | -円 | -円 | -円 |
次のいずれかに該当する場合は、死亡保険金額(他の傷害保険・積立保険・共済契約等の保険金額を含みます。)が1,000万円を超えるご契約のお申込みはできませんのでご注意ください。
- 被保険者の年齢が保険始期日時点で満15歳未満の場合
- ご契約者と被保険者が異なるご契約で、お申込みに際して被保険者の方の署名をいただけない場合
- お使いのブラウザのバージョンによっては、保険料が表示されない場合がございます。
その際は【募集代理店】株式会社アイ・エフ・クリエイト(TEL:0120-207-207)までお問い合わせください