三井住友海上
三井住友海上 保険料
海外旅行保険(1~31日まで)
ベーシックプラン
契約タイプ | T61 | T51 | T41 | T31 |
---|---|---|---|---|
補償内容 | 保険金額 | |||
傷害死亡 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
傷害後遺障害 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
治療・救援費用 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
緊急歯科治療費用 | 補償 | 補償 | 補償 | 補償 |
疾病に関する応急治療・救援費用 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 |
テロ等対応費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
旅行中事故緊急費用 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
携行品損害 | 100万円 | 70万円 | 50万円 | 30万円 |
弁護士費用等 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
保険期間 | 保険料 | |||
-円 | -円 | -円 | -円 |
疾病死亡なしプラン
契約タイプ | T21 | T11 |
---|---|---|
補償内容 | 保険金額 | |
傷害死亡 | 3,000万円 | 1,000万円 |
傷害後遺障害 | 3,000万円 | 1,000万円 |
治療・救援費用 | 3,000万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | - | - |
緊急歯科治療費用 | 補償 | 補償 |
疾病に関する応急治療・救援費用 | 300万円 | 300万円 |
テロ等対応費用 | 10万円 | 10万円 |
旅行中事故緊急費用 | 5万円 | 5万円 |
賠償責任 | 1億円 | 1億円 |
携行品損害 | 50万円 | 30万円 |
弁護士費用等 | 100万円 | 100万円 |
保険期間 | 保険料 | |
-円 | -円 |
海外旅行保険(32日~3か月まで)
ベーシックプラン
契約タイプ | T62 | T52 | T42 | T32 |
---|---|---|---|---|
補償内容 | 保険金額 | |||
傷害死亡 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
傷害後遺障害 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
治療・救援費用 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
緊急歯科治療費用 | 補償 | 補償 | 補償 | 補償 |
テロ等対応費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
航空機遅延 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 |
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
携行品損害 | 100万円 | 70万円 | 50万円 | 30万円 |
弁護士費用等 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
航空機寄託手荷物等遅延費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
保険期間 | 保険料 | |||
-円 | -円 | -円 | -円 |
疾病死亡なしプラン
契約タイプ | T22 | T12 |
---|---|---|
補償内容 | 保険金額 | |
傷害死亡 | 3,000万円 | 1,000万円 |
傷害後遺障害 | 3,000万円 | 1,000万円 |
治療・救援費用 | 3,000万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | - | - |
緊急歯科治療費用 | 補償 | 補償 |
テロ等対応費用 | 10万円 | 10万円 |
航空機遅延 | 2万円 | 2万円 |
賠償責任 | 1億円 | 1億円 |
携行品損害 | 50万円 | 30万円 |
弁護士費用等 | 100万円 | 100万円 |
航空機寄託手荷物等遅延費用 | 10万円 | 10万円 |
保険期間 | 保険料 | |
-円 | -円 |
海外旅行保険(4か月~2年まで)
ベーシックプラン
契約タイプ | T63 | T53 | T43 | T33 |
---|---|---|---|---|
補償内容 | 保険金額 | |||
傷害死亡 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
傷害後遺障害 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
治療・救援費用 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
テロ等対応費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
航空機遅延 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 |
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
携行品損害 | 100万円 | 70万円 | 50万円 | 30万円 |
弁護士費用等 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
航空機寄託手荷物等遅延費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
保険期間 | 保険料 | |||
-円 | -円 | -円 | -円 |
疾病死亡なしプラン
契約タイプ | T23 | T13 |
---|---|---|
補償内容 | 保険金額 | |
傷害死亡 | 3,000万円 | 1,000万円 |
傷害後遺障害 | 3,000万円 | 1,000万円 |
治療・救援費用 | 3,000万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | - | - |
テロ等対応費用 | 10万円 | 10万円 |
航空機遅延 | 2万円 | 2万円 |
賠償責任 | 1億円 | 1億円 |
携行品損害 | 50万円 | 30万円 |
弁護士費用等 | 100万円 | 100万円 |
航空機寄託手荷物等遅延費用 | 10万円 | 10万円 |
保険期間 | 保険料 | |
-円 | -円 |
+オプション特約
緊急一時帰国費用
海外渡航期間が3か月以上の場合のみに付帯可能となります。
海外渡航期間が3か月以上の場合のみに付帯可能となります。
補償内容 | 保険金額 | ||
---|---|---|---|
緊急一時帰国費用 | 40万円 | 70万円 | 100万円 |
保険期間 | 保険料 | ||
-円 | -円 | -円 |
- お使いのブラウザのバージョンによっては、保険料が表示されない場合がございます。
その際は【募集代理店】株式会社アイ・エフ・クリエイト(TEL:0120-207-207)までお問い合わせください