エイチ・エス損保
エイチ・エス損保 保険料
留学用
歯科治療費用補償特約付きプラン(69歳以下/6か月~1年まで)
※保険期間6か月未満の方はご加入いただけません。契約タイプ | 3TA | 1TA | 2TP | 4TP |
---|---|---|---|---|
補償内容 | 保険金額 | |||
傷害死亡 | 3,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 |
傷害後遺障害 | 3,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 |
治療・救援費用 | 無制限 | 無制限 | 1,500万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 2,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | - |
賠償責任(支払事由拡大型) | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
生活用動産 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
航空機寄託手荷物遅延 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
航空機遅延 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 |
歯科治療費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
保険期間 | 保険料 | |||
-円 | -円 | -円 | -円 |
留学プラン(69歳以下/32日~1年まで)
契約タイプ | 13A | 12A | 11A | 2CP | 1CP | 4CP | 3CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
補償内容 | 保険金額 | ||||||
傷害死亡 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | 500万円 |
傷害後遺障害 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | 500万円 |
治療・救援費用 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 2,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | 500万円 |
賠償責任(支払事由拡大型) | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
生活用動産 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 50万円 | 30万円 | 50万円 | 30万円 |
航空機寄託手荷物遅延 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
航空機遅延 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 |
歯科治療費用 | - | - | - | - | - | - | - |
保険期間 | 保険料 | ||||||
-円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 |
歯科治療費用補償特約付きプラン(70歳以上/6か月~1年まで)
※保険期間6か月未満の方はご加入いただけません。契約タイプ | 1TP(70歳~80歳) | 4TP(70歳~85歳) |
---|---|---|
補償内容 | 保険金額 | |
傷害死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 |
傷害後遺障害 | 1,000万円 | 1,000万円 |
治療・救援費用 | 1,000万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 500万円 | - |
賠償責任(支払事由拡大型) | 1億円 | 1億円 |
生活用動産 | 100万円 | 100万円 |
航空機寄託手荷物遅延 | 10万円 | 10万円 |
航空機遅延 | 3万円 | 3万円 |
歯科治療費用 | 10万円 | 10万円 |
保険期間 | 保険料 | |
-円 | -円 |
留学プラン(70歳以上/32日~1年まで)
契約タイプ | 11P(70歳~80歳) | 12P(70歳~85歳) |
---|---|---|
補償内容 | 保険金額 | |
傷害死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 |
傷害後遺障害 | 1,000万円 | 1,000万円 |
治療・救援費用 | 1,000万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 500万円 | - |
賠償責任(支払事由拡大型) | 1億円 | 1億円 |
生活用動産 | 100万円 | 100万円 |
航空機寄託手荷物遅延 | 10万円 | 10万円 |
航空機遅延 | 3万円 | 3万円 |
歯科治療費用 | - | - |
保険期間 | 保険料 | |
-円 | -円 |
+オプションの補償
緊急一時帰国費用
保険期間が3ヶ月以上の契約にセット可能です。
●保険金額設定の目安
アジア/40万円、北米・オセアニア/70万円、ヨーロッパ/100万円
補償内容 | 保険金額 | ||
---|---|---|---|
緊急一時帰国費用 | 40万円 | 70万円 | 100万円 |
保険期間 | 保険料 | ||
-円 | -円 | -円 |
●留学プランは旅行目的が留学(ワーキングホリデーを含みます)の場合に限ります。旅行目的が留学以外の場合はこのプランにはお申し込みいただけません。
●補償項目によっては上記の保険金額とは別に限度額を定めているものがあります。詳しくはお問い合わせください。
●治療・救援費用の「無制限」とは、治療・救援費用補償特約の保険金額(支払限度額)を無制限とするものです。終身にわたって治療費用を補償するものではなく、ケガの場合は事故の日からその日を含めて180日以内、疾病の場合は治療開始日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。また、費用ごとに金額や人数の限度が定められています。
●留学プランの最長保険料は1年です。1年を超える留学の場合、満期前にご継続(更新)手続きをおとりください。
●山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング等)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、職務以外での航空機操縦等の危険な運動を行っている間の事故は補償されません。
●告知内容により、上記の契約タイプが引受できない場合があります。詳しくはお問合せください。
- お使いのブラウザのバージョンによっては、保険料が表示されない場合がございます。
その際は【募集代理店】株式会社アイ・エフ・クリエイト(TEL:0120-207-207)までお問い合わせください。